Honoraires de l'agence Coldwell Banker L'immobilière Internationale (Saintes)
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 150 € | Attestation de Valeur - honoraire à la charge du demandeur de service |
Vente | 0 ~ 50 000 € | 5 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 0 ~ 500 000 € | 7,00 % | Propriété Viticole - Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 50 001 ~ 75 000 € | 6 500 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 75 001 ~ 100 000 € | 7 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 100 001 ~ 125 000 € | 8 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 125 001 ~ 150 000 € | 9 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 150 001 ~ 175 000 € | 10 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 175 001 ~ 200 000 € | 11 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 200 001 ~ 225 000 € | 12 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 225 001 ~ 250 000 € | 13 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 250 001 ~ 275 000 € | 14 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 275 001 ~ 300 000 € | 15 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 300 001 ~ 325 000 € | 16 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 325 001 ~ 350 000 € | 17 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 350 001 ~ 375 000 € | 18 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 375 001 ~ 400 000 € | 19 000 € | Honoraires à la Charge du Vendeur. |
Vente | 400 001 ~ 425 000 € | 20 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 425 001 ~ 450 000 € | 22 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 450 001 ~ 475 000 € | 23 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 475 001 ~ 500 000 € | 24 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 500 001 ~ 525 000 € | 25 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 500 001 ~ 1 000 000 € | 6,00 % | Propriété Viticole - Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 525 001 ~ 550 000 € | 26 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 550 001 ~ 575 000 € | 27 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 575 001 ~ 600 000 € | 28 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 600 001 ~ 625 000 € | 29 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 625 001 ~ 650 000 € | 30 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 650 001 ~ 675 000 € | 31 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 675 001 ~ 700 000 € | 32 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 700 001 ~ 725 000 € | 33 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 725 001 ~ 750 000 € | 34 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 750 001 ~ 775 000 € | 35 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 775 001 ~ 800 000 € | 36 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 800 001 ~ 825 000 € | 37 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 825 001 ~ 850 000 € | 38 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 850 001 ~ 875 000 € | 40 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 875 001 ~ 900 000 € | 42 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 900 001 ~ 925 000 € | 44 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 925 001 ~ 950 000 € | 46 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 950 001 ~ 975 000 € | 48 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 975 001 ~ 1 000 000 € | 50 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | ≥1 000 001 € | 5,00 % | Propriété Viticole - Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 000 001 ~ 1 100 000 € | 54 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 100 001 ~ 1 200 000 € | 58 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 200 001 ~ 1 300 000 € | 62 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 300 001 ~ 1 400 000 € | 66 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 400 001 ~ 1 500 000 € | 700 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 500 001 ~ 1 600 000 € | 74 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 600 001 ~ 1 700 000 € | 78 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 700 001 ~ 1 800 000 € | 82 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 800 001 ~ 1 900 000 € | 86 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 1 900 001 ~ 2 000 000 € | 90 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 000 001 ~ 2 100 000 € | 95 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 100 001 ~ 2 200 000 € | 100 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 200 001 ~ 2 300 000 € | 105 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 300 001 ~ 2 400 000 € | 110 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 400 001 ~ 2 500 000 € | 115 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 2 500 001 ~ 3 000 000 € | 120 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 3 000 001 ~ 3 500 000 € | 150 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 3 500 001 ~ 4 000 000 € | 180 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 4 000 001 ~ 4 500 000 € | 210 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | 4 500 001 ~ 5 000 000 € | 240 000 € | Honoraires à la charge du vendeur |
Vente | ≥5 000 001 € | 5,00 % | Honoraires à la charge du vendeur |
Viager / Nue-propriété | 0 ~ 150 000 € | 14 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 150 001 ~ 200 000 € | 17 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 200 001 ~ 250 000 € | 20 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 250 001 ~ 300 000 € | 23 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 300 001 ~ 350 000 € | 26 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 350 001 ~ 400 000 € | 29 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 400 001 ~ 450 000 € | 32 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | 450 001 ~ 500 000 € | 35 000 € | Honoraires à la charge du mandant |
Viager / Nue-propriété | ≥500 000 € | 7,00 % | Honoraires à la charge du mandant |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.